| Fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2011/12 | |
| SEZIONE ENTRATE | |
| Somme a disposizione FIS 11/12 | LORDO dip |
| totale Fis di competenza a.s. 2011/12 | € 91.537,30 |
| art. 9 stranieri | € 2.260,74 |
| economie | € 16.972,79 |
| Fondi per funz. Strum. e inc. specifici | € 14.845,31 |
| TOTALE GENERALE DOTAZIONE 11/12 lordo dipendente | € 125.616,14 |
| lordo Stato | € 166.692,61 |
| SEZIONE SPESE | |
| PERSONALE DOCENTE | |
| TIPO ATTIVITA' | LORDO dip |
| A) GENERALI | |
| Flessibilità (compensi forfettari) | € 10.000,00 |
| PRIMARIA | |
| Collaboratore del dirigente scolastico (forf.) | € 6.600,00 |
| coll.plur-coordin.to rete monitoraggio pof | |
| Insegnanti collegamento | € 4.830,00 |
| responsabile bilbioteca magistrale | € 350,00 |
| responsabili biblioteca di plesso | € 1.575,00 |
| responsabile dei sussidi | € 2.362,50 |
| referenti mensa primaria | € 437,50 |
| referenti sicurezza primaria | € 525,00 |
| referenti informatica primaria | € 1.750,00 |
| coordinamento INVALSI | € 2.660,00 |
| integrazione attività funzionali | € 525,00 |
| code 10/11 | € 577,50 |
| Commissione stranieri | € 542,50 |
| Commissione primaria/secondaria | € 700,00 |
| coordinamento classi parallele | € 875,00 |
| totale primaria | € 24.310,00 |
| INFANZIA | |
| Vicario per la scuola materna | € 525,00 |
| Insegnanti di collegamento | € 1.575,00 |
| responsabili dei sussidi | € 945,00 |
| referenti mensa infanzia | € 262,50 |
| commissione stranieri | € 262,50 |
| referenti informatica infanzia | € 262,50 |
| referenti sicurezza infanzia | € 315,00 |
| totale infanzia | € 4.147,50 |
| Totale attività Generali | € 38.457,50 |
| B) PROGETTI DI CIRCOLO attivita'funzionali all'ins.to | |
| PRIMARIA | |
| referenti pedibus | € 175,00 |
| Progetto Continuità primaria / secondaria | € 1.680,00 |
| Progetto psicomotorio | € 1.032,50 |
| Progetto "più sport @ scuola" | € 525,00 |
| Progetto educazione identità sessuale | € 1.330,00 |
| Progetto Accoglienza e cont. mat/elem. | € 6.632,50 |
| Progetto abilità di studio | € 857,50 |
| CLIL cl.5^ keeping healthy | € 280,00 |
| cittadini in erba crescono | € 700,00 |
| TOTALE progetti di circolo primaria | € 13.212,50 |
| INFANZIA | |
| Cittadini in erba... crescono | € 70,00 |
| Progetto Accoglienza | € 1.907,50 |
| Totale progetti di circolo infanzia | € 1.977,50 |
| Totale Progetti di Circolo | € 15.190,00 |
| C) PROGETTI DI PLESSO - Attività funzionali all'insegnamento | |
| PRIMARIA | |
| Prog. Educazione alimentare - Biancade | € 105,00 |
| Prog. Ciack si guarda:esperienze con..il cinema - Biancade | € 700,00 |
| Prog. L'orto biologico -Biancade | € 315,00 |
| Prog. Libri per sognare - Roncade | € 1.820,00 |
| Prog. Insieme per crescere - Monastier | € 1.365,00 |
| Prog. Orto in condotta - S. Cipriano | € 1.820,00 |
| Prog.libri per imparare sognare crescere- Musestre | € 1.855,00 |
| totale prog.di plesso primaria | € 7.980,00 |
| INFANZIA | |
| Progetti inf. Musestre: musicando, scoperta del nostro pianeta,feste,multilab | € 1.960,00 |
| Progetti scuola infanzia Monastier: feste, ciclo riciclo..creo,pomeriggio insieme | € 822,50 |
| Progetti scuola infanzia San Cipriano: il piacere di star bene imparando a mangiare, feste, danziamo sul mondo, amico libro, amici si diventa | € 2.135,00 |
| tot.prog. di plesso infanzia | € 4.917,50 |
| Totale Progetti di plesso (non ins.to) | € 12.897,50 |
| ATTIVITA' AGGIUNTIVE ALL'INSEGNAMENTO | |
| PRIMARIA | |
| pacchetto sostegno/alunni in difficoltà | € 4.550,00 |
| ins.to aggiuntivo Biancade | € 3.640,00 |
| prog.continuità Biancade | € 70,00 |
| integr. Alunni stranieri | € 3.500,00 |
| assistenza domiciliare | € 700,00 |
| Totale insegnamento primaria | € 12.460,00 |
| INFANZIA | |
| Prima colazione Musestre | € 210,00 |
| pomeriggio insieme Monastier | € 805,00 |
| I bambini fanno splash | € 735,00 |
| amico libro | € 630,00 |
| Totale attività insegnamento infanzia | € 2.380,00 |
| Totale insegnamento | € 14.840,00 |
| totale impiego docenti | € 81.385,00 |
| D) PERSONALE ATA | |
| TIPO ATTIVITA' | LORDO dip. |
| Direttore dei Servizi Gen.li Amm.vi (parametri | € 4.080,00 |
| sequenza contrattuale del 25/07/2008) | |
| Assistenti amministrativi | |
| flessibilità | € 2.088,00 |
| sostituzione colleghi assenti | € 1.841,50 |
| supporto progetti POF | € 1.334,00 |
| progetto sistemazione archivio | € 725,00 |
| aggiornamento prof.le di area | € 2.175,00 |
| intensificazione | € 1.189,00 |
| € 9.352,50 | |
| Collaboratori scolastici | |
| Servizi esterni | € 250,00 |
| Maggior impegno per attività pomeridiane | € 1.000,00 |
| intensificazione | € 787,50 |
| Supporto al servizio mensa | € 1.750,00 |
| accoglienza pulmini comunali | € 312,50 |
| prosecuzione Progetto impariamo a ..rifiutare | € 2.250,00 |
| supporto pof | € 375,00 |
| infanzia supporto prog. Di plesso | € 562,50 |
| straordinario festivo | € 174,00 |
| sostituzione colleghi assenti | € 5.050,00 |
| progetto pulizia archivio | € 750,00 |
| supporto gestione magazzino | € 400,00 |
| € 13.661,50 | |
| totale impiego ata | 27.094,00 |
domenica 15 gennaio 2012
Ecco perchè insisto sull'Invalsi!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento